中低温压力容器用钢板A516GR55、A516GR60、A516GR65、 A516GR70
1 主要用途
具有较高的强度、良好的塑韧性和焊接性能,用于制造石油贮罐等压力容器。
2 牌号和标准
产品牌号:A516GR55、A516GR60、A516GR65、A516GR70
执行标准:ASTM A516/A516M-2006
3 供货技术条件
3.1 产品规格
6~80×1500~4050×Lmm
3.2 化学成分
表1 熔炼成分,%
钢种 | 规格mm | C | Si | Mn | P≤ | S≤ |
A516GR55 | ≤12.5 | ≤0.18 | 0.15~0.40 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.035 |
>12.5~50 | ≤0.20 | 0.60~1.20 | ||||
>50~100 | ≤0.22 | |||||
A516GR60 | ≤12.5 | ≤0.21 | 0.15~0.40 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.035 |
>12.5~50 | ≤0.23 | 0.85~1.20 | ||||
>50~100 | ≤0.25 | |||||
A516GR65 | ≤12.5 | ≤0.24 | 0.15~0.40 | 0.85~1.20 | 0.035 | 0.035 |
>12.5~50 | ≤0.26 | |||||
>50~100 | ≤0.28 | |||||
A516GR70 | ≤12.5 | ≤0.27 | 0.15~0.40 | 0.85~1.20 | 0.035 | 0.035 |
>12.5~50 | ≤0.28 | |||||
>50~100 | ≤0.30 |
在规定的最大碳含量以下含碳量每降低0.01%,则在允许的规定的最大锰含量之上可增加0.06%的含锰量,但最大按熔炼分析不得超出1.50%,按成品分析不得超出1.60%。
3.3 力学性能
表2 力学性能
钢种 | ReL,MPa | Rm,MPa | A200,% |
A516GR55 | ≥205 | 380~515 | ≥23 |
A516GR60 | ≥220 | 415~550 | ≥21 |
A516GR65 | ≥240 | 450~585 | ≥19 |
A516GR70 | ≥260 | 485~620 | ≥17 |
3.4交货状态:热轧或正火
4 钢板实物质量
钢板实物性能
牌号 | 规格mm | 屈服强度σs MPa | 抗拉强度 σb MPa | 伸长率δ5 % | 冲击试验Akv J 纵向 |
A516GR60 | 16 | 320 | 490 | 25 | 0℃,155 |
17.5 | 325 | 470 | 27 | 0℃,137 | |
19.1 | 325 | 480 | 31 | 0℃,160 | |
A516GR70 | 10 | 420 | 545 | 27 | 0℃,183 |
20 | 350 | 510 | 29.5 | 0℃,125 | |
24 | 355 | 520 | 29.5 | 0℃,175 |
手机:153 1223 1929
电 话:0510-82441256
传 真:0510-82441256
现货业务:
期货定轧:
orders@ceheco.com
财务:
售后服务:
投诉:
Copyright 2008-2014 策合商贸 All rights reserved. 备案号:苏ICP备14042600号